一. iPhone手机各版本尺寸
机型 | 发布时的系统 | 屏幕尺寸 | 比例 | pt | 像素 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone4 | iOS 4 | 3.5英寸 | 3:2 | 320*480pt | 960X640 |
iPhone4S | iOS 5 | 3.5英寸 | 3:2 | 320*480pt | 960X640 |
iPhone5 | iOS 6 | 4英寸 | 16:9 | 320*568pt | 1136X640 |
iPhone5C/5S | iOS 7 | 4英寸 | 16:9 | 320*568pt | 1136X640 |
iPhone6 | iOS 8 | 4.7英寸 | 16:9 | 375*667pt | 1334X750 |
iPhone6Plus | iOS 8 | 5.5英寸 | 16:9 | 414*736pt | 1920X1080 |
iPhone6S | iOS 9 | 4.7英寸 | 16:9 | 375*667pt | 1334X750 |
iPhone6SPlus | iOS 9 | 5.5英寸 | 16:9 | 414*736pt | 1920X1080 |
iPhoneSE | iOS 9 | 4英寸 | 16:9 | 320*568pt | 1136X640 |
iPhone7 | iOS 10 | 4.7英寸 | 16:9 | 375*667pt | 1334X750 |
iPhone7Plus | iOS 10 | 5.5英寸 | 16:9 | 414*736pt | 1920X1080 |
iPhone8 | iOS 11 | 4.7英寸 | 16:9 | 375*667pt | 1334X750 |
iPhone8Plus | iOS 11 | 5.5英寸 | 16:9 | 414*736pt | 1920X1080 |
iPhoneX | iOS 11 | 5.8英寸 | 18:9 | 375*812pt | 2436X1125 |
iPhoneXs | iOS 12 | 5.8英寸 | 18:9 | 375*812pt | 2436X1125 |
iPhoneXr | iOS 12 | 6.1英寸 | 18:9 | 414*896pt | 1792X828 |
iPhoneXs Max | iOS 12 | 6.5英寸 | 18:9 | 414*896pt | 2688X1242 |
二. iPhoneX手机具体尺寸大小
三. iPhone X尺寸问题
- 高度增加了145pt,变成812pt.
- 屏幕圆角显示,注意至少留10pt边距。
- 状态栏高度由20pt变成44pt,留意这个距离就能避开“刘海”的尴尬,相应的导航栏以上变化64—>88。
- 底部工具栏需要为home indicator留出34pt边距。
- 物理分辨率为1125px * 2436px
- 非iPhone X :
StatusBar高20px,NavigationBar高44px,底部TabBar高49px - iPhone X:
StatusBar高44px,NavigationBar高44px,底部TabBar高83px
- 非iPhone X :
四. 适配用到的宏
1 | // status bar height. |
五. 判断iPhone设备型号
1 | #import <sys/utsname.h> |